Discover Mid Mod Hilltop Retreat, a beautifully designed hilltop getaway that blends mid-century modern style with serene Central Coast countryside living. Perched on 3.3 private acres in the sought-after west hills of Atascadero, this design-forward home offers sweeping panoramic views, plenty of natural light, and an effortless indoor-outdoor flow. With three bedrooms, three baths, and a split-level layout, this stylish retreat is perfect for up to six guests seeking comfort, connection, and scenic serenity — all within easy reach of wine country, coastal towns, and outdoor adventures.
🏡 The Living Space
Sleep: The home’s three bedrooms all located downstairs, are thoughtfully arranged to support restorative sleep and privacy. The Retro Rest primary suite includes a king-size bed and an updated ensuite with a modern walk-in shower and serene finishes. The Coastal Cowboy and Casita guest rooms offer additional king and queen bedding, respectively, with convenient access to shared and upstairs baths — making this layout ideal for families or small groups.
Gather & Relax: Upstairs, a bright and airy open-plan living area welcomes you with panoramic hillside views. Comfortable seating, rich natural light, and stylish accents create a relaxed atmosphere for quality time, whether you’re catching up over a movie or simply savoring the surroundings.
Equipped Kitchen: The updated chef’s kitchen features granite countertops, stainless-steel appliances, and a central island, offering plenty of space for meal preparation, wine-country dinners, or casual breakfasts. The adjoining dining area provides space for shared meals and conversation.
Indoor Comfort: Throughout the home, central heating and air conditioning help maintain comfort in all seasons, while Wi-Fi and modern amenities support convenience and connectivity. The Tiki Sunroom is a guest favorite retreat — perfect for morning coffee or enjoying a quiet read in the afternoon sun.
Outdoor Oasis: Step outside to experience expansive outdoor living: sip coffee on the patio and watch sunrise illuminate rolling hills; relax downstairs surrounded by oak trees, nature, and frequent appearances by local wildlife; or stargaze on a clear night with serene stillness all around. The private hillside setting invites you to slow down, breathe, and connect with nature and loved ones.
📍 Location
10 minutes to Atascadero’s local cafés, breweries, and boutique shops
15 minutes to Paso Robles wineries and tasting rooms
30 minutes to Morro Bay and the Pacific Coast
Easy access to wine tasting, scenic drives, hiking, and charming small towns
🔑 Important Guest Info
Rental Contract: A signed rental agreement must be completed within 48 hours of booking.
Security Deposit: A refundable $500 security deposit is required per stay.
Pets: Not permitted. The homeowners have severe allergies, and bringing animals without permission can result in a significant fine or eviction.
Accessibility: Split-level layout with stairs required to enter and access key areas — may not be suitable for guests with mobility restrictions.
Parking: Free on-site parking is available.
Quiet Hours: Start at 10 pm, and all outside activity must be brought inside by that time each night. Voices carry up here and we want to maintain our trusted relationship with our neighbors.
Cancellation Fee: We understand that plans can change. TVR is committed to offering a flexible cancellation policy whenever possible; however, all cancellations will incur a $75 cancellation processing fee. We strongly encourage guests to purchase travel insurance to help protect their vacation investment in the event of unexpected changes.
🌟 Why Guests Love It
Design-forward mid-century modern aesthetic with clean lines and open space
Sweeping hilltop views across the Central Coast
Private property with peace, quiet, and visiting deer & wildlife
Central location close to wine country, beaches, and outdoor adventures
The charming Tiki Sun Room is perfect for morning coffee or a quiet afternoon escape.
🌟 Guest Perks Program
When you stay with Templeton Vacation Rentals, you get exclusive perks throughout Paso Robles: discounts at wineries, local dining, tours, and experiences! Details and codes are sent before your stay so you can plan the perfect visit.
Discover Mid Mod Hilltop Retreat, a beautifully designed hilltop getaway that blends mid-century modern style with serene Central Coast countryside living. Perched on 3.3 private acres in the sought-after west hills of Atascadero, this design-forward home offers sweeping panoramic views, plenty of natural light, and an effortless indoor-outdoor flow. With three bedrooms, three baths, and a split-level layout, this stylish retreat is perfect for up to six guests seeking comfort, connection, and scenic serenity — all within easy reach of wine country, coastal towns, and outdoor adventures.
🏡 The Living Space
Sleep: The home’s three bedrooms all located downstairs, are thoughtfully arranged to support restorative sleep and privacy. The Retro Rest primary suite includes a king-size bed and an updated ensuite with a modern walk-in shower and serene finishes. The Coastal Cowboy and Casita guest rooms offer additional king and queen bedding, respectively, with convenient access to shared and upstairs baths — making this layout ideal for families or small groups.
Gather & Relax: Upstairs, a bright and airy open-plan living area welcomes you with panoramic hillside views. Comfortable seating, rich natural light, and stylish accents create a relaxed atmosphere for quality time, whether you’re catching up over a movie or simply savoring the surroundings.
Equipped Kitchen: The updated chef’s kitchen features granite countertops, stainless-steel appliances, and a central island, offering plenty of space for meal preparation, wine-country dinners, or casual breakfasts. The adjoining dining area provides space for shared meals and conversation.
Indoor Comfort: Throughout the home, central heating and air conditioning help maintain comfort in all seasons, while Wi-Fi and modern amenities support convenience and connectivity. The Tiki Sunroom is a guest favorite retreat — perfect for morning coffee or enjoying a quiet read in the afternoon sun.
Outdoor Oasis: Step outside to experience expansive outdoor living: sip coffee on the patio and watch sunrise illuminate rolling hills; relax downstairs surrounded by oak trees, nature, and frequent appearances by local wildlife; or stargaze on a clear night with serene stillness all around. The private hillside setting invites you to slow down, breathe, and connect with nature and loved ones.
📍 Location
10 minutes to Atascadero’s local cafés, breweries, and boutique shops
15 minutes to Paso Robles wineries and tasting rooms
30 minutes to Morro Bay and the Pacific Coast
Easy access to wine tasting, scenic drives, hiking, and charming small towns
🔑 Important Guest Info
Rental Contract: A signed rental agreement must be completed within 48 hours of booking.
Security Deposit: A refundable $500 security deposit is required per stay.
Pets: Not permitted. The homeowners have severe allergies, and bringing animals without permission can result in a significant fine or eviction.
Accessibility: Split-level layout with stairs required to enter and access key areas — may not be suitable for guests with mobility restrictions.
Parking: Free on-site parking is available.
Quiet Hours: Start at 10 pm, and all outside activity must be brought inside by that time each night. Voices carry up here and we want to maintain our trusted relationship with our neighbors.
Cancellation Fee: We understand that plans can change. TVR is committed to offering a flexible cancellation policy whenever possible; however, all cancellations will incur a $75 cancellation processing fee. We strongly encourage guests to purchase travel insurance to help protect their vacation investment in the event of unexpected changes.
🌟 Why Guests Love It
Design-forward mid-century modern aesthetic with clean lines and open space
Sweeping hilltop views across the Central Coast
Private property with peace, quiet, and visiting deer & wildlife
Central location close to wine country, beaches, and outdoor adventures
The charming Tiki Sun Room is perfect for morning coffee or a quiet afternoon escape.
🌟 Guest Perks Program
When you stay with Templeton Vacation Rentals, you get exclusive perks throughout Paso Robles: discounts at wineries, local dining, tours, and experiences! Details and codes are sent before your stay so you can plan the perfect visit.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Aug 18, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Aug 19, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Aug 20, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Aug 21, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Aug 22, 2026 | $257 | Available | 2 |
| Aug 23, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Aug 24, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Aug 25, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Aug 26, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Aug 27, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Aug 28, 2026 | $257 | Available | 2 |
| Aug 29, 2026 | $273 | Not Available | 2 |
| Aug 30, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Aug 31, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Sep 1, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Sep 2, 2026 | $214 | Available | 2 |
| Sep 3, 2026 | $291 | Available | 2 |
| Sep 4, 2026 | $532 | Available | 2 |
| Sep 5, 2026 | $565 | Not Available | 2 |
| Sep 6, 2026 | $534 | Available | 2 |
| Sep 7, 2026 | $260 | Available | 2 |
| Sep 8, 2026 | $204 | Available | 2 |
| Sep 9, 2026 | $211 | Available | 2 |
| Sep 10, 2026 | $276 | Available | 2 |
| Sep 11, 2026 | $328 | Available | 2 |
| Sep 12, 2026 | $330 | Not Available | 2 |
| Sep 13, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Sep 14, 2026 | $223 | Available | 2 |
| Sep 15, 2026 | $281 | Available | 2 |
| Sep 16, 2026 | $283 | Available | 2 |
| Sep 17, 2026 | $340 | Available | 2 |
| Sep 18, 2026 | $422 | Available | 2 |
| Sep 19, 2026 | $418 | Not Available | 2 |
| Sep 20, 2026 | $281 | Available | 2 |
| Sep 21, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Sep 22, 2026 | $227 | Available | 2 |
| Sep 23, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Sep 24, 2026 | $340 | Available | 2 |
| Sep 25, 2026 | $434 | Available | 2 |
| Sep 26, 2026 | $428 | Not Available | 2 |
| Sep 27, 2026 | $283 | Available | 2 |
| Sep 28, 2026 | $298 | Available | 2 |
| Sep 29, 2026 | $309 | Available | 2 |
| Sep 30, 2026 | $313 | Available | 2 |
| Oct 1, 2026 | $354 | Available | 2 |
| Oct 2, 2026 | $478 | Available | 2 |
| Oct 3, 2026 | $457 | Not Available | 2 |
| Oct 4, 2026 | $323 | Available | 2 |
| Oct 5, 2026 | $240 | Available | 2 |
| Oct 6, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Oct 7, 2026 | $243 | Available | 2 |
| Oct 8, 2026 | $320 | Available | 2 |
| Oct 9, 2026 | $523 | Available | 2 |
| Oct 10, 2026 | $492 | Not Available | 2 |
| Oct 11, 2026 | $485 | Available | 2 |
| Oct 12, 2026 | $300 | Available | 2 |
| Oct 13, 2026 | $307 | Available | 2 |
| Oct 14, 2026 | $308 | Available | 2 |
| Oct 15, 2026 | $387 | Not Available | 2 |
| Oct 16, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 17, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 18, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 19, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 20, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 21, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 22, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 23, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 24, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 25, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 26, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 27, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 28, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 29, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 30, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Oct 31, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 1, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 2, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 3, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 4, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 5, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 6, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 7, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 8, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 9, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 10, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 11, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 12, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 13, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 14, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 15, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 16, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 17, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 18, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 19, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 20, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 21, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 22, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 23, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 24, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Nov 25, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 1, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 2, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 3, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 4, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 5, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 6, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 7, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 8, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 9, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 10, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 11, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 12, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $204 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $204 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jan 2, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jan 4, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 15, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 16, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Apr 17, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Apr 18, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 19, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 20, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 21, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 22, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 23, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Apr 24, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Apr 25, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| May 1, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| May 2, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 3, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 4, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 5, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 6, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 7, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| May 8, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| May 9, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 10, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 11, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 12, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 13, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 14, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| May 15, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| May 16, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 17, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 18, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 19, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 20, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| May 21, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| May 22, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| May 23, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| May 24, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| May 25, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 26, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 27, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 28, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 29, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 30, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| May 31, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 1, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 2, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 3, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 4, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jun 5, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jun 6, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 7, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 8, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 9, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 10, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 11, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jun 12, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jun 13, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 14, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 15, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 16, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 17, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 18, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 19, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 20, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 21, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 22, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 23, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 24, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 25, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jun 26, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jun 27, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 28, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 29, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jun 30, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 1, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 2, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 3, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 4, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 5, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 6, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 7, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 8, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 9, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jul 10, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jul 11, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 12, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 13, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 14, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 15, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 16, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jul 17, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jul 18, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 19, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 20, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 21, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 22, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 23, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jul 24, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jul 25, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 26, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 27, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 28, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 29, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Jul 30, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Jul 31, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Aug 1, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 2, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 3, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 4, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 5, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 6, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Aug 7, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Aug 8, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 9, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 10, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 11, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 12, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 13, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Aug 14, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Aug 15, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 16, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 17, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 18, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 19, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 20, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Aug 21, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Aug 22, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 23, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 24, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 25, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 26, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 27, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Aug 28, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Aug 29, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 30, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Aug 31, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 1, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 2, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 3, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 4, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 5, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 6, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 7, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 8, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 9, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 10, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Sep 11, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Sep 12, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 13, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 14, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 15, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 16, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 17, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Sep 18, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Sep 19, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 20, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 21, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 22, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 23, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 24, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Sep 25, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Sep 26, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 27, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 28, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 29, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Sep 30, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
| Oct 1, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2027 | $204 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2027 | $204 | Not Available | 3 |
